Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Isınma süresi | 25,4 saniye |
| İlk çıktı hızı: SB | 2,4 saniye |
| Sürekli çıktı hızı | 55 sayfa ⁄ dk |
| Bellek: standart | 2 GB |
| Bellek: maksimum | 2 GB |
| HDD: option | 320 GB |
| Ağırlık | 18 kg |
| Boyutlar: G x D x Y | 420 x 410 x 345 mm |
| Güç kaynağı | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| CPU | Intel® Celeron® Processor 1,1GHz |
| Yazıcı dili: standart | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emülasyon) |
| Yazıcı dili: isteğe bağlı | Orijinal Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
| Print resolution | 1.200 x 1.200 dpi |
| Arayüz: standart | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, NFC Tag |
| Arayüz: isteğe bağlı | Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İkinci Ağ Arayüzü için USB Sunucu |
| Mobil yazdırma özelliği | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector |
| Windows® ortamları | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Mac OS ortamları | Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri |
| UNIX ortamları – UNIX Sun® Solaris | 10 |
| UNIX ortamları – HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
| UNIX ortamları – SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
| UNIX ortamları – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
| SAP® R/3® ortamları | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Tavsiye edilen kağıt boyutu | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Kağıt girişi: standart | 600 yaprak |
| Kağıt girişi: bypass | 100 sheets |
| Kağıt girişi: maksimum | 2.600 yaprak |
| Kağıt çıkışı: standart | 500 yaprak |
| Kağıt çıkışı: maksimum | 500 yaprak |
| Kağıt ağırlığı – Kasetler: | 64 – 120 g/m² |
| Kağıt ağırlığı – Bypass: | 60 – 220 g/m² |
| Kağıt ağırlığı – Dubleks: | 64 – 120 g/m² |
| Kağıt türleri | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Karton, Önbaskılı kağıt, Bond kağıt, Kaplı kağıt, Zarf, Kaplı kağıt, Etiket kağıdı, Kalın kağıt, OHP |
| Güç tüketimi: maksimum | 1.400 W’tan az |
| Çalıştırma gücü | 716 W |
| Güç tüketimi: uyku modu | 0,48 W |
| Genel Elektrik Tüketimi (TEC)* | 0,74 kWh |
| Başlangıç toneri | 10.000 baskı |
| Davul | 500.000 baskı |
| Toner (normal verim) | 25.500 baskı |





